Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Turbine de vent de 10KW 220V Q | Tension: | 220V |
---|---|---|---|
Puissance évaluée: | 10kw | Matériel de lame: | Alliage d'aluminium |
Protection: | IP54 | Bruit: | ≤40db |
Surligner: | Lame d'alliage d'aluminium de turbine de vent de Q,Turbine de vent à faible bruit 220V,Turbine de vent à faible bruit 10KW |
Une turbine de vent verticale d'axe (ou VAWT) a un arbre de rotor principal a arrangé verticalement. Un avantage de cette disposition est que la turbine n'a pas besoin d'être dirigée dans le vent pour être efficace, qui est un avantage dans les emplacements où le sens du vent est fortement variable. C'est également un avantage quand la turbine est intégrée dans un bâtiment, car elle est en soi moins manoeuvrable. En plus, le générateur et la boîte de vitesse peuvent être placés près de la terre, utilisant la commande directe de l'ensemble de rotor à la boîte de vitesse moulue, améliorant l'accessibilité d'entretien.
Ce type de turbine de vent a été le sujet de beaucoup de recherche. Il a l'avantage de ne pas exiger un système pour orienter les lames et avoir les parties mécaniques (des multiplicateurs et des générateurs) au sol, de ce fait facilitant des opérations d'entretien. D'autre part, certaines de ces turbines de vent doivent être formées au démarrage, qui est un inconvénient de tapis car il est sujet à des contraintes mécaniques fortes qui incitent des fabricants à abandonner ces types de turbines de vent (excepté la puissance faible) en faveur de l'utilisation une fan horizontale d'axe.
Les turbines de vent verticales d'axe étaient les premières structures développées pour produire de l'électricité, qui contredit les turbines de vent horizontales traditionnelles d'axe. Leur avantage est que des composants et les générateurs de contrôle sont situés au sol et sont donc facilement accessibles. Beaucoup de variantes ont été examinées depuis les années 1920, beaucoup sans succès, mais deux structures sont bien industrialisées.
Caractéristique
1. Basse vitesse du vent de démarrage
2. Trois lames
3. Une garantie d'an
4. connexion de bride avec l'installation facile
5. certifié avec : CE, RoHS et OIN 9001 2000
6. générateur coreless à haute efficacité de disque
Application
1. Marine, &Boat
2. Réverbères
3. Éclairage à la maison et s'ouvrant de plaza.
4. Système hybride de Wind&Solar
5. Surveillance du dispositif
6. Usine
Modèle | Expédition et manipulation - Q100 | Expédition et manipulation - Q200 | Expédition et manipulation - Q300 | Expédition et manipulation - Q400 | Expédition et manipulation - Q500 |
Puissance évaluée | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W |
Puissance maximum | 120W | 220W | 320W | 420W | 520W |
Tension nominale | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
Poids | 12kg | 12.5kg | 13kg | 18kg | 19kg |
Taille de paquet (millimètres) | 950*350*360 | 950*350*360 | 950*350*360 | 1060*415*425 | 1060*415*425 |
Poids de paquet | 15kg | 15.5kg | 16kg | 17kg | 19kg |
Vitesse du vent de démarrage | 2.5m/s | ||||
Vitesse du vent évaluée | 12m/s | ||||
Vitesse du vent de survie | 45m/s | ||||
Matériel de lame | Alliage d'aluminium | ||||
Générateur logeant le matériel | Alliage d'aluminium | ||||
Emballage | Carton | ||||
Type de générateur | Générateur à un aimant permanent triphasé à C.A. | ||||
Alnico magent | NdFeB | ||||
La température fonctionnante | -40℃-80℃ |
Modèle | SQ-1000 | SQ-2000 | SQ-3000 | SQ-5000 | SQ-10000 |
Puissance évaluée | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 10000W |
Puissance maximum | 1050W | 2100W | 3100W | 5500W | 11000W |
Tension nominale | 48V-96V | 48-96V | 96V-380V | 120V-380V | 380V |
Diamètre de rotor | 1.5m | 1.8m | 2.5m | 3m | 4.5m |
Poids | 110kg | 170kg | 300kg | 500kg | 1000kg |
Vitesse du vent de démarrage | 2.5m/s | ||||
Vitesse du vent évaluée | 12m/s | ||||
Matériel de lame | Alliage d'aluminium | ||||
Générateur logeant le matériel | Alliage d'aluminium | ||||
Emballage | Carton/cas en bois | ||||
Type de générateur | Générateur à un aimant permanent triphasé à C.A. | ||||
Aimant d'Alnico | NdFeB | ||||
Temerature fonctionnant | -40℃-80℃ |
Personne à contacter: Leo Wang
Téléphone: +8613827286949