Détails sur le produit:
|
Puissance évaluée: | 600W-6KW | Couleur: | Blanc/rouge/bleu/vert/adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Matériel de lame: | Fibre de verre | Nom: | type générateur de 3000W X de turbine vertical de vent d'axe |
Tension: | 48V/96V/220V | Quantité de lame: | 3 |
Surligner: | Turbine de vent verticale en spirale d'axe,turbine de vent verticale de l'axe 5000W,puissance de sortie verticale de turbine de vent d'axe |
Parlant des turbines de vent, vous pourriez penser à ceux qui ressemblent aux propulseurs d'avion, et ils s'appellent les turbines de vent de horizontal-axe. Mais il reste un autre type de turbine de vent à l'étude qui semble avoir le grand potentiel de réduire les limitations des turbines horizontales d'axe.
Des turbines verticales d'axe sont facilement distinguées par leur forme verticale. À la différence des turbines horizontales d'axe, les turbines verticales viennent dans un grand choix de formes et de conceptions.
Une turbine de vent ne peut pas être une turbine de vent à moins qu'il y ait peu de lames. De même, les turbines horizontales d'axe et les turbines verticales d'axe ont un ensemble de lames. Mais elles ne tournent pas horizontalement, elles tournent verticalement. Ainsi, l'axe de rotation de VAWT est vertical, qui est pourquoi il a un tel nom.
Les ingénieurs ont conçu VAWT pour rendre des turbines plus économiques et pratiques que les turbines conventionnelles.
Deux des trois arbres de rotor principal courus verticalement. Plus qu'une turbine a lames, plus elle peut recevoir l'énergie éolienne et produire de l'électricité plus efficacement. Ces turbines sont basses outre de la terre, qui est pourquoi les gens les emploient en grande partie dans les zones résidentielles. En outre, il est facile maintenir la turbine. Elle fait moins de bruit que l'aubépine.
La production d'électricité peut être maximisée si la turbine est montée sur le toit.
Modèle | Expédition et manipulation - X600 | Expédition et manipulation - X800 | Expédition et manipulation - X1000 | Expédition et manipulation - X1500 |
Puissance évaluée | 600W | 800W | 1000W | 1500W |
Puissance maximum | 650W | 850W | 1150W | 1650W |
Tension évaluée | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V/96V | 48V/96V/120V |
Vitesse du vent de démarrage | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Vitesse du vent évaluée | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 12m/s |
Vitesse du vent de survie | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Nombre de lames | 3 | 3 | 3 | 3 |
Taille de lame | 0.8m | 1.4m | 1.8m | 1.8m |
Matériel de lame | Fibre de verre | |||
Type de générateur | Générateur à un aimant permanent triphasé à C.A. | |||
Matériel en acier magnétique | NdFeB | |||
Système de contrôle | Électro-aimant | |||
La température fonctionnante | -40℃-80℃ | |||
La vie de conception | 20 ans |
Modèle | Expédition et manipulation - X2000 | Expédition et manipulation - X3000 | Expédition et manipulation - X5000 | Expédition et manipulation - X10000 |
Puissance évaluée | 2000W | 3000W | 5000W | 10KW |
Puissance maximum | 2200W | 3200W | 5500W | 11KW |
Tension évaluée | 48V/96V/120V/220V | 96V/120V/220V | 96V/120V/220V/380V |
96V/120V/220V/380V |
Vitesse du vent de démarrage | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Vitesse du vent évaluée | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 13m/s |
Vitesse du vent de survie | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Nombre de lames | 3 | 3 | 3 | 3 |
Taille de lame | 2.1m | 2.1m | 2.8m | 3.6m |
Matériel de lame | Fibre de verre | |||
Type de générateur | Générateur à un aimant permanent triphasé à C.A. | |||
Matériel en acier magnétique | NdFeB | |||
Système de contrôle | Électro-aimant | |||
La température fonctionnante | -40℃-80℃ | |||
La vie de conception | 20 ans |
Caractéristique du produit
1. Basse vitesse du vent de démarrage et vibration fonctionnante
2. Adoption de la connexion de bride, de l'installation commode et de l'entretien
3. Niveau à faible bruit
4. Peut être installé sur le dessus de toit
5. rendement élevé
6. Réalisable pour faire l'hybride avec le panneau solaire.
FAQ
1.Q : Fait-il notre vent est-il assez pour une turbine de vent ?
-- : Entrez en contact svp avec notre vendeur avec les points suivants :
2.Q : Est-ce que je peux acheter le plein vent et le système solaire de vous ?
-- : Naturellement. Jiangsu Shenghuang New Energy Technology Co.,Ltd, peut fournir la solution sur un seul point de vente d'énergie. Nous avons notre propre équipe de technicien pour assurer le support technique. Vous devez juste demander à un technican pour l'installer pour vous.
3.Q : La date de livraison pour chaque type ?
--: Normalement pour la turbine de vent au-dessous de 1kw, ils sont sous produire tout le temps, et peuvent être embarqués n'importe quand. Pour d'autres watts, c'est environ 7-14 jours, et il peut être négocié selon la quantité.
4.Q : Si nous pourrions être votre agent ou distributeur ?
-- : Notre société accueillir plus d'associés pour nous joindre, mais vous doit doubler pour vérifier avec nous, parce qu'un certain secteur ont des agents alreay. Merci pour votre compréhension
Personne à contacter: Leo Wang
Téléphone: +8613827286949